

TOP1011型潜水推流器,在水处理工艺流程中,广泛应用于氧化沟推流,各类 生化池的搅拌,同时也可用于河流防冻,景观水循环等。低速推进器由潜水电 机、减速装置、叶桨和安装系统等组成。其特点是配套功率小(1.5-9KW), 转速低(34-85r/min),叶桨直径大(1100-3000mm),产生大体积流场,服务范围广。后掠式香蕉型叶桨设计,具有自洁功能,采用聚氨脂或增强玻璃钢成型, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点,其优异的水力性能,可保证在低速的 运动状态下与液体产生良好的阻尼效果,从而创建出柔和的水流。该系列 产品除了具有推流和创建水流的作用外还具有搅拌功能。
潜水推流器主要运用在市政和工业污水处理过程中的混合、搅拌和环流,也可用作景观水循环的推流设备,通过搅拌达到创建水流作用,有效阻止悬浮物沉降。
| 池子尺寸 | 型号 | 转速(r/min) | 功率(kw) | 额定电流A | 叶轮直径mm | 推力N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5*3.5*5 | TOP1011/1 | 43 | 1.5 | 3.7 | 1100 | 860 |
| 3.5*3.5*5 | TOP1011/2 | 52 | 2.2 | 4.9 | 1100 | 1100 |
| 6*6*5 | TOP1011/3 | 63 | 3 | 6.6 | 1100 | 1500 |
| 6*6*5 | TOP1011/4 | 85 | 4 | 8.6 | 1100 | 1840 |
| 8*6*5 | TOP1011/5 | 34 | 2.2 | 4.9 | 1400 | 1430 |
| 8*6*5 | TOP1011/6 | 43 | 3 | 6.6 | 1400 | 1870 |
| 10*6*5 | TOP1011/7 | 52 | 4 | 8.6 | 1400 | 2150 |
| 10*6*5 | TOP1011/8 | 63 | 5.5 | 11.3 | 1400 | 2740 |
| 10*6*5 | TOP1011/9 | 34 | 3 | 6.6 | 1400 | 2040 |
| 16*8*5 | TOP1011/10 | 43 | 4 | 8.6 | 1800 | 2710 |
| 16*8*5 | TOP1011/11 | 47 | 5.5 | 11.3 | 1800 | 3320 |
| 16*8*5 | TOP1011/12 | 63 | 7.5 | 15.5 | 1800 | 4010 |
| 28*15*5 | TOP1011/13 | 34 | 3 | 6.6 | 2500 | 2500 |
| 28*15*5 | TOP1011/14 | 43 | 4 | 9.3 | 2500 | 3200 |
| 35*20*5 | TOP1011/15 | 47 | 5.5 | 12 | 2500 | 3840 |
| 35*20*5 | TOP1011/16 | 52 | 7.5 | 15.5 | 2500 | 4280 |
| 18*10*5 | TOP1011/17 | 52 | 3 | 6.6 | 1100 | 1600 |
| 18*10*5 | TOP1011/18 | 85 | 5.5 | 11.3 | 1100 | 2320 |
流速场是在清水中边界流速V=0.1m/s