English
SFJ型单支点机架
SFJ型单支点机架

SFJ型单支点机架

SFJ型单支点机架主要参数及尺寸

型  号 H H1 H2 H3 H4 减速机型号 输 入 端 接 口 输 出 端 接 口  
D1 D2 D3 n1-M D4 D5 D6 D7 n3-φ n2-M2 f1 f2 重量(kg)
SFJ08 1000 700 30 24 235 FAF88 350 300 250 4-M16 380 430 515 565 22.5 16-φ26 12-M18 4 6 320
SFJ09 1000 700 30 24 235 FAF98 450 400 350 8-M16 480 535 620 670 18 20-φ26 12-M18 4 6 360
SFJ10 1000 700 30 24 235 FAF108 450 400 350 8-M16 480 535 620 670 18 20-φ26 12-M20 4 6 360
SFJ11 1000 700 30 24 235 FAF108 450 400 350 8-M16 480 535 620 670 18 20-φ26 12-M20 4 6 360
SFJ12 1000 700 30 24 235 FAF108 450 400 350 8-M16 480 535 620 670 18 20-φ26 12-M20 4 6 360
SFJ13 1150 850 32 26 235 FAF128 550 500 450 8-M16 600 640 725 780 18 20-φ30 12-M22 4 6 450
SFJ14 1150 850 32 26 235 FAF128 550 500 450 8-M16 600 640 725 780 18 20-φ30 12-M22 4 6 450
SFJ15 1300 1000 34 28 235 FAF158 660 600 550 8-M20 750 780 840 895 15 24-φ30 16-M24 4 7 540
SFJ16 1300 1000 34 28 235 FAF158 660 600 550 8-M20 750 780 840 895 15 24-φ30 16-M24 4 7 540
SFJ17 1300 1000 34 28 235 FAF158 660 600 550 8-M20 820 870 950 1015 15 24-φ33 16-M24 4 7 600
型 号 搅  拌  轴  轴  端  尺  寸
h h1 h2 h3 h4 h5 h6 d0 d1 d5 d3 m1 b1 t1 b2 t2
SFJ08 960 240 56 99 3 40 160 60 80 90 100 M90*2 18 53 12 84
SFJ09 1020 300 56 106 3 40 200 70 90 100 110 M100*2 20 62.5 12 94
SFJ10 1070 350 64 110 3 50 240 90 100 110 120 M110*2 25 81 14 104
SFJ11 1070 350 64 110 3 50 240 90 110 120 130 M120*2 25 81 14 114
SFJ12 1070 350 72 114 3 50 240 90 120 130 140 M130*2 25 81 14 122
SFJ13 1280 410 72 120 4 50 280 100 130 140 150 M140*2 28 90 14 132
SFJ14 1280 410 72 126 4 50 280 100 140 150 160 M150*2 28 90 16 142
SFJ15 1520 500 72 134 4 60 320 120 160 170 180 M170*3 32 109 16 159
SFJ16 1520 500 80 140 4 60 320 120 180 190 200 M190*3 32 109 16 179
SFJ17 1520 500 80 146 4 60 320 120 190 200 220 M200*3 32 109 16 189