中文版
GS type high-speed rack
GS type high-speed rack

GS type high-speed rack

Main parameters and dimensions of GS high-speed rack

Model Number H H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 Input Interface Output Interface
D1 D2 D3 m1-M D4 D5 D6 n2-φ H1 Coupling Dimensions
GS35 860 400 180 20 24 20 4 4 180 215 250 4-M14 240 295 340 45 8-φ18 140 TK35×65
GS45 860 400 180 20 24 20 4 4 230 265 300 4-M14 280 320 360 45 8-φ18 140 TK45×65
GS55 900 400 180 20 26 20 5 5 230 265 300 4-M14 325 400 435 30 12-φ18 140 TK55×65
GS65 980 485 200 22 26 25 6 5 250 300 350 4-M18 350 420 460 30 12-φ18 230 TK65×115
GS70 980 485 200 22 26 25 6 5 250 300 350 4-M18 380 455 495 30 12-φ18 230 TK70×115
GS80 980 485 200 22 26 25 6 5 300 350 400 4-M18 430 510 555 30 12-φ23 290 TK80×145
GS90 1100 490 300 24 28 30 6 5 350 400 450 8-M18 480 560 600 22.5 16-φ23 290 TK90×145
GS100 1100 490 300 24 28 30 6 5 350 400 450 8-M18 560 650 700 22.5 16-φ27 290 TK100×145
GS110 1250 510 400 26 30 30 6 6 450 500 550 8-M18 560 650 700 22.5 16-φ27

To be determined by our company according to Specific matching

GS120 1250 510 400 26 30 30 6 6 450 500 550 8-M18 720 810 880 18 20-φ27
GS130 1250 510 400 28 32 30 7 6 550 600 660 8-M22 720 810 880 18 20-φ27
GS140 1250 510 400 28 32 30 7 6 550 600 660 8-M22 840 940 1020 22.5 16-φ33
GS150 1250 510 400 28 32 30 7 6 550 600 660 8-M22 840 940 1020 22.5 16-φ33
Model Number Dimensions of the agitator shaft end
h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 d0 d1 d2 M1 d2(h9) d4 R1 b1 t1 b2 t2 Weight(kg)
GS35 25 15 24 150 60 40 3 60 35 42 57 M45×1.5 45 50 1 8 56 8 56 65
GS45 25 18 32 150 65 50 3 80 45 48 72 M50×1.5 50 60 1 10 69 10 70 75
GS55 25 18 32 150 65 50 3 95 55 57 72 M60×2 60 70 1 10 69 10 70 115
GS65 25 18 32 170 65 60 3 125 65 72 82 M75X2 75 80 1.5 10 79 10 80 130
GS70 30 20 36 170 70 60 3 125 70 72 92 M80×2 75 85 1.5 12 89 12 90 130
GS80 32 24 42 170 70 60 3 155 80 82 112 M80×2 85 90 2 14 100 14 109.5 130
GS90 36 24 42 270 70 60 3 155 90 92 112 M85×2 95 100 2 14 100 14 109.5 175
GS100 40 24 42 270 70 60 3 185 100 110 122 M95×2 115 110 2 14 119 14 119.5 218
GS110 42 28 46 370 80 70 3 195 110 112 137 M115×2 115 120 2 14 132 14 134.5 285
GS120 45 28 46 370 80 70 3 195 120 122 147 M115×2 125 130 2 14 142 16 144 405
GS130 50 32 46 370 80 70 3 210 130 135 156 M125×2 130 140 2 16 152 16 154 580
GS140 50 32 50 370 85 80 3 210 140 145 166 M140×2 140 150 2 16 162 16 164 580
GS150 50 36 56 370 85 90 3 210 150 155 186 M150×2 150 160 2 18 179 18 183 640