中文版
DJ type single-point rack (Type A)
DJ type single-point rack (Type A)

DJ type single-point rack (Type A)

Main parameters and dimensions of DJ type single-point support frame

Model H H1 H2 H3 H4 Input interface Output interface A type
D1 D2 D3 n1-M D4 D5 D6 n3-φ n2-M2 H5 Coupling size
DJ25 500 14 12 4 3 130 165 200 4-M10 185 240 285 45 8-φ18 8-M16 127 GT25×50
DJ30 500 14 12 4 3 130 165 200 4-M10 230 285 315 45 8-φ18 8-M16 127 GT30×61
DJ35 550 14 12 4 3 130 165 219 4-M10 240 295 340 45 8-φ18 8-M16 145 GT30×61/35×65
DJ40 550 14 12 4 3 130 165 219 4-M10 240 295 340 45 8-φ18 8-M16 145 GT40×81
DJ45 550 16 15 4 3 130 165 219 4-M10 280 320 360 45 8-φ18 8-M16 155 GT40×81/45×81
DJ55 580 16 15 5 3 180 215 273 4-M12 325 400 435 30 12-φ18 12-M16 180 GT55×102
DJ65 700 16 15 6 4 215 265 300 4-M12 350 420 460 30 12-φ18 12-M16 207 GT65×132
DJ70 700 16 15 6 4 215 265 300 4-M12 350 420 460 30 12-φ18 12-M16 207 GT70×132
DJ80 690 18 16 6 4 250 300 350 4-M16 380 455 495 30 12-φ18 12-M16 259 GT80×162
DJ90 690 18 16 6 4 350 400 450 8-M16 430 510 555 30 12-φ23 12-M20 260 GT80×162/90×192
DJ100 750 20 18 6 4 350 400 450 8-M16 480 560 620 22.5 16-φ23 16-M20 280 GT100×192
DJ110 750 20 18 6 5 450 500 550 8-M16 560 650 700 22.5 16-φ27 16-M24 330 GT110×222
DJ120 850 20 18 6 5 450 500 550 8-M16 560 650 700 22.5 16-φ27 16-M24 330 GT120×222
DJ130 950 22 20 6 5 550 600 660 8-M20 720 810 880 18 20-φ27 20-M24 400 GT130×222
DJ140 950 22 20 6 5 720 810 880 8-M20 720 810 880 18 20-φ27 20-M24 Determined by our company according to Specific matching
DJ150 950 24 22 7 5 840 940 1020 8-M20 840 940 1020 22.5 16-φ33 16-M30
DJ160 950 24 22 7 5 840 940 1020 8-M20 840 940 1020 22.5 16-φ33 16-M30
DJ180 1050 24 22 7 5 970 1080 1160 8-M20 970 1080 1160 22.5 16-φ33 16-M30
Model Stirring shaft end dimensions Frame weight (kg)
h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 d0 d1 d2 M1 d3(h9) d4 R1 t1 b1 t2 b2
DJ25 70 3 25 34 50 5 50 25 27 27 M30×1.5 30 35 1 26 5 26.5 6 33
DJ30 73 3 25 34 50 5 50 30 33 32 M35×1.5 35 40 1 31 6 31.5 6 39
DJ35 103 3 25 34 60 5 60 35 42 42 M45×1.5 45 50 1 41 6 41.5 6 54
DJ40 103 3 25 34 60 5 60 35 42 42 M45×1.5 45 50 1 41 6 41.5 6 54
DJ45 107 3 30 41 60 5 75 45 47 47 M50×1.5 50 60 1 46 8 46 8 63
DJ55 117 4 30 42 60 5 90 55 57 57 M60×2 60 70 1 56 8 56 8 99
DJ65 125 4 35 49 90 5 100 65 72 72 M75×2 75 80 1 69 10 70 10 112
DJ70 125 4 35 49 90 5 100 65 72 72 M75×2 75 85 1 69 10 70 10 112
DJ80 131 4 35 49 90 5 120 80 82 82 M85×2 85 90 1.5 79 10 80 10 151
DJ90 131 4 40 56 90 5 130 90 92 92 M95×2 95 110 1.5 89 12 90 12 183
DJ100 151 4 50 68 100 10 130 100 112 112 M115×2 115 125 2 109 14 109.5 14 248
DJ110 181 4 50 68 140 10 150 100 112 112 M115×2 115 125 2 109 14 109.5 14 351
DJ120 193 4 50 68 150 10 150 120 122 122 M125×2 125 140 2 119 14 119.5 14 351
DJ130 208 4 50 68 150 10 180 130 135 137 M140×2 140 150 2 132 14 134.5 14 511
DJ140 208 4 50 70 150 10 180 140 145 147 M150×2 150 160 2 142 16 144 16 511
DJ150 208 4 50 70 180 10 200 150 155 156 M160×3 160 170 2 152 16 154 16 527
DJ160 227 4 50 70 180 10 200 160 165 166 M170×3 170 180 2 162 16 164 16 527
DJ180 242 4 50 70 180 10 200 180 185 186 M190×3 190 200 2 180 18 182 18 653